| Title | Type | Category | |
|---|---|---|---|
| Word search: Immune system | Forms | Anatomy and terminology, Training | |
| Word search: Obstetric complications | Forms | Anatomy and terminology, Hospital inpatient | |
| Modifier Flowchart: -73 and -74 | Forms | Auditing and monitoring, Hospital outpatient | |
| Handout: ICD-10-PCS coding for amputations | Forms | Hospital inpatient, Training | |
| ICD-10-PCS coding scenario | Forms | Clinical documentation, Hospital inpatient, Training | |
| Modifier Flowcharts: -GX and -GY | Forms | Clinical documentation, Hospital outpatient | |
| Word search: Brain anatomy | Forms | Anatomy and terminology, Hospital outpatient, Training | |
| Book excerpt on POA indicators | Forms | Auditing and monitoring, Hospital inpatient | |
| Word search: Nutritional diseases and disorders | Forms | Clinical documentation, Hospital inpatient | |
| Occurrence report | Forms | Hospital inpatient | |
| Modifier -25 decision tree | Forms | Hospital outpatient | |
| Heart failure query template | Forms | Clinical documentation, Hospital inpatient, Physician queries | |
| Clinical scenario: Pneumonia and heart failure | Forms | Hospital inpatient | |
| Crossword: Respiratory terminology | Forms | Anatomy and terminology, Hospital inpatient, Hospital outpatient, Physician practice | |
| Word search: Debridement terminology | Forms | Anatomy and terminology, Hospital outpatient, Physician practice | |
| Sepsis query | Forms | Clinical documentation, Hospital inpatient, Physician queries | |
| Incident-to flowchart | Forms | Hospital outpatient | |
| Clinical scenario: CPT coding for venous catheterization | Forms | Hospital outpatient | |
| Crossword: Digestive diagnoses | Forms | Hospital inpatient | |
| Word search: Heart procedures | Forms | Hospital inpatient | 
